Determinación del ISR pagos provisionales y del ejercicio por arrendamiento

Páginas48-50
EDICIONES FISCALES ISEF 48
CASO 22
DETERMINACION DEL ISR PAGOS PROVISIONALES
Y DEL EJERCICIO POR ARRENDAMIENTO
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO DICIEMBRE (3) TOTAL
Casa habitación 17,307.00 11,307.00 15,507.00 29,487.00 188,904.00
Bodegas usadas por PF 10,479.00 10,479.00 10,479.00 11,527.00 133,084.00
Oficinas usadas por PF 19,970.00 19,970.00 19,970.00 20,969.00 245,634.00
Local com. usados por PF 14,794.00 14,794.00 14,794.00 15,311.00 179,596.00
Suma Personas Físicas 45,243.00 45,243.00 45,243.00 47,807.00 558,314.00
Bodegas usadas por PM 11,333.00 11,333.00 11,333.00 12,466.00 143,927.00
Oficinas usadas por PM 21,600.00 21,600.00 21,600.00 22,679.00 265,674.00
Local com. usados por PM 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,561.00 194,244.00
SUMA Personas Morales 48,933.00 48,933.00 48,933.00 51,706.00 603,845.00
SUMA TOTAL INGRESOS 111,483.00 105,483.00 109,683.00 129,000.00 1,351,063.00
ACUMULADO 111,483.00 216,966.00 326,649.00 1,351,063.00
DEDUCCIONES
(DEDUCCION CIEGA 35%)
Uso o goce en Casa habitación 6,057.45 3,957.45 5,427.45 10,320.45 66,116.40
Uso o goce cobrado a PF 15,835.05 15,835.05 15,835.05 16,732.45 195,409.90
Uso o goce cobrado a PM 17,126.55 17,126.55 17,126.55 18,097.10 211,345.75
PREDIO 53,020.15 56,750.08 329,306.06
SUMA TOTAL DEDUCCIONES 39,019.05 89,939.20 38,389.05 101,900.08 802,178.11
ACUMULADO 39,019.05 128,958.25 167,347.30 802,178.11 Continúa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR